Услуги связи
-
Предоставление каналов и линий связи.
-
Доступ в интернет.
-
Предоставление портов доступа в корпоративную сеть ММК для дочерних предприятий.
-
Телефонная связь.
- Предоставление услуг производственной связи.
Для физических лиц теперь доступна онлайн оплата услуг связи (телефония и интернет) по ссылке: https://pay.is-mmk.ru/
№ п.п | Наименование услуги | Вид платежа |
Единица тарификации |
Стоимость для юр.лиц (без НДС, руб) |
Стоимость, руб., для граждан, (с НДС) |
Стоимость, для юр. лиц (с НДС 20%, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи независимо от способа организации абонентской линии |
|||||
1.1 | На бессрочный период и на срок более 6 месяцев для индивидуального пользования в не телефонизированное помещение (с выделением абоненту телефонных номеров и с формированием абонентских линий) с выделением абоненту телефонных номеров в количестве: | |||||
1.1.1 | 1 номер | единовременный | за абонентский номер | 1800,00 | 1800,00 | 2160,00 |
1.1.2 | от 5 до 10 номеров | единовременный | за абонентский номер | 1400,00 | x | 1680,00 |
1.1.3 | от 11 до 20 номеров | единовременный | за абонентский номер | 1300,00 | х | 1560,00 |
1.1.4 | от 21 до 30 номеров | единовременный | за абонентский номер | 1200,00 | х | 1440,00 |
1.1.5 | от 31 до 50 номеров | единовременный | за абонентский номер | 1100,00 | х | 1320,00 |
1.1.6 | 51 и более номеров | единовременный | за абонентский номер | 1000,00 | х | 1200,00 |
1.1.7 | при выделении второго и последующих номеров по адресу установки первого | единовременный | за абонентский номер | х | 1300,00 | |
1.2 | В телефонизированное помещение (при использовании действующих телефонных номеров и абонентских линий) | |||||
1.2.1 | новому владельцу | единовременный | за абонентский номер | 170,00 | 100,00 | 204,00 |
1.2.2 | наследнику помещения | единовременный | за абонентский номер | х | 100,00 | |
1.2.3 | при реорганизации или переименовании юрид. лица | единовременный | за абонентский номер | 170,00 | х | 204,00 |
1.2.4 | при обмене | единовременный | за абонентский номер | 100,00 | ||
1.2.5 | для мини-АТС | единовременный | за абонентский номер | 1800,00 | х | 2160,00 |
1.2.6 | посредством серийного номера | единовременный | за каждую линию в серии | 1800,00 | х | 2160,00 |
1.3 | На определенный срок до 6 месяцев | |||||
1.3.1 | в не телефонизированное помещение (с формированием абонентской линии) | единовременный | за абонентский номер | 1300,00 | 1300,00 | 1560,00 |
1.3.2 | в телефонизированное помещение (без формирования абонентской линии) | единовременный | за абонентский номер | 170,00 | 100,00 | 204,00 |
1.3.3 | на срок найма, аренды, безвозмездного пользования помещением | единовременный | за абонентский номер | 170,00 | 100,00 | 204,00 |
2 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии |
|||||
2.1 | При предоставлении линии связи от АТС до точки подключения абонентского оборудования (границы обслуживания), указанной в договоре | |||||
2.1.1 | индивидуального пользования (линия организованна с использованием кабельной инфраструктуры) | ежемесячный | за абонентскую линию | 185,00 | 155,00 | 222,00 |
2.1.2 | индивидуального пользования (линия организованна с использованием оборудование беспроводного широкополосного доступа или оптической инфраструктуры) | ежемесячный | за линию | 553,00 | 553,00 | 663,60 |
2.1.3 | С использованием серийного номера | ежемесячный | за каждую абонентскую линию в серии | 185,00 | х | 222,00 |
2.1.4 | предоставление наследнику в постоянное пользование абонентской линии за период до вступления в права наследования | ежемесячный | за абонентскую линию | 155,00 | ||
2.1.5 | при временном приостановлении оказания услуг по заявлению абонента | ежемесячный | за абонентскую линию | 185,00 | 155,00 | 222,00 |
2.2 | С использованием принадлежащей абоненту линии связи от АТС до точки подключения абонентского оборудования, (граница обслуживания находится на кроссе АТС) | |||||
2.2.1 | индивидуального пользования | ежемесячный | за абонентскую линию | 120,00 | х | 144,00 |
2.2.2 | с использованием серийного номера | ежемесячный | за каждую абонентскую линию в серии | 120,00 | х | 144,00 |
3 |
Предоставление местного телефонного соединения абоненту для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных |
|||||
3.1 | При отсутствии возможности повременного учета продолжительности телефонных соединений | |||||
3.1.1 | с абонентского номера индивидуального пользования | ежемесячный | за абонентский номер | 120,00 | 100,00 | 144,00 |
3.1.2 | с абонентского номера Мини-АТС по абонентской линии | ежемесячный | за абонентский номер | 334,00 | х | 400,80 |
3.1.3 | с использованием серийного номера | ежемесячный | за каждый номер, включенный в серию | 120,00 | х | 144,00 |
3.2 | При наличии возможности повременного учета продолжительности телефонных соединений | |||||
3.2.1 | с использованием повременной системы оплаты | ежемесячный | за минуту местного телефонного соединения | 0,56 | 0,56 | 0,67 |
3.2.2 | С использ-ем абонентской системы оплаты за неограниченный объем местных телефонных соединений | |||||
3.2.2.1 | с абонентского номера индивидуального пользования | ежемесячный | за абонентский номер | 396,00 | 200,00 | 475,20 |
3.2.2.2 | с абонентского номера мини-АТС по абонентской линии | ежемесячный | за абонентский номер | 396,00 | х | 475,20 |
3.2.2.3 | с использованием серийного номера | ежемесячный | за абонентский номер | 396,00 | х | 475,20 |
3.2.3 |
С использованием комбинированной системы оплат с базовым объемом местных телефонных соединений 320 мин./мес. |
|||||
3.2.3.1 | с абонентского номера индивидуального пользования | ежемесячный | за абонентский номер | 120,00 | 100,00 | 144,00 |
3.2.3.2 | с использованием комбинированной системы оплаты (с абонентского номера мини-АТС по абонентской линии) | ежемесячный | за абонентский номер | 120,00 | 100,00 | 144,00 |
3.2.3.3 | с использованием комбинированной системы оплаты (с использованием серийного номера) | ежемесячный | за абонентский номер | 120,00 | х | 144,00 |
3.2.3.4 | сверх базового объема - более 320 мин | ежемесячный | за минуту местного телефонного соединения | 0,26 | 0,26 | 0,31 |
3.2.4 | С использованием комбинированной системы оплаты с базовым объем местных телефонных соединений 120 мин./мес. (дополнительный тарифный план для абонентов-граждан) | |||||
3.2.4.1 | с абонентского номера индивидуального пользования | ежемесячный | за абонентский номер | х | 24,00 | |
3.2.4.2 | сверх базового объема телефонных соединений-более 120 мин. | ежемесячный | за минуту местного телефонного соединения | х | 0,42 | |
3.3 | Наследнику за период до вступления в права наследования | ежемесячный | за абонентский номер | х | 100,00 | |
4 |
Предоставление в пользование телефонного номера для осуществления переадресации входящих вызовов (виртуального номера) |
|||||
4.1 | Выделение виртуального телефонного номера на неопределенный период | единовременный | за виртуальный номер | 1 800,00 | 1 600,00 | 2160,00 |
4.2 | Выделение виртуального телефонного номера на срок до 6 месяцев | единовременный | за виртуальный номер | 900,00 | 800,00 | 1080,00 |
4.3 | Переоформление дополнительного (виртуального) телефонного номера в случаях, приведенных в п.1.2 | единовременный | за виртуальный номер | 170,00 | 114,00 | 204,00 |
4.4 | Предоставление в пользование виртуального телефонного номера | ежемесячный | за виртуальный номер | 280,00 | 220,00 | 336,00 |
4.5 | Замена телефонного номера для перенаправления входящих звонков с дополнительного (виртуального) номера по заявлению абонента | единовременный | за виртуальный номер | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
5 |
Тарифный план "Заводской" (только для обществ Группы ПАО «ММК») |
|||||
5.1 | Предоставление доступа к сети местной телефонной связи с выделением телефонного номера ССОП и ограничением доступа исходящей связи к сетям других операторов местной телефонной связи | единовременный | за номер | 500 | х | 600,00 |
5.2 | Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа | ежемесячный | за линию | по тарифам поз 2 ст. 1 | х | |
5.3 | Предоставление местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации в пределах АТС-24,25 (взимается дополнительно к тарифу пункта 2) | ежемесячный | за номер | 40,00 | х | 48,00 |
5.4 | Перевод с тарифного плана "Заводской" на обычный тарифный план (сумма взимается дополнительно к пункту 5.1) | единовременный | за номер | разница тарифов ст.1 поз. 1.1 и 5.1. | х |
№ п.п. | Наименование услуги | Вид платежа |
Единица тарификации |
Стоимость для юр.лиц (без НДС, руб.) |
Стоимость, для юр. лиц (с НДС 20%, руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Организация точки доступа УПАТС к сети связи общего пользования (ССОП) вне зависимости от типа используемой сигнализации |
||||
1.1 | При организации новых точек доступа | ||||
1.1.1 | при полной занятости порта доступа (30 точек доступа) | единовременный | за один 2Мбит/с порт доступа | 94 350,00 | |
1.1.2 | организация точки доступа ТЧ или ИКМ при неполной занятости порта доступа (менее 30 точек доступа) | единовременный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 3 700,00 | |
1.2 | С использованием ранее организованных точек доступа новому владельцу УПАТС | ||||
1.2.1 | при полной занятости порта доступа (30 точек доступа) | единовременный | за один 2Мбит/с порт доступа | 7 650,00 | |
1.2.2 | при неполной занятости порта доступа (менее 30 точек доступа) | единовременный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 300,00 | |
1.3 | Изменение типа сигнализации существующей точки доступа или переключение УПАТС предприятиям и организациям, без изменения диапазона нумерации, по инициативе владельца УПАТС | ||||
1.3.1 | в 2 Мбит цифровом порту (ИКМ) для предоставления доступа к ССОП УПАТС в связи с переключением существующих физических соединительных линий | единовременный | за один 2Мбит/с порт доступа | 30 000,00 | |
1.3.2 | в 2 Мбит цифровом порту (ИКМ) для предоставления доступа к ССОП УПАТС без переключения существующих физических соединительных линий | единовременный | за один 2Мбит/с порт доступа | 5 000,00 | |
2 |
Предоставление в пользование точки доступа УПАТС вне зависимости от типа используемой сигнализации |
||||
2.1 | При полной занятости порта доступа (30 точек доступа) | ежемесячный | за один 2Мбит/с порт доступа | 8 415,00 | 10098,00 |
2.2 | Предоставление точки доступа ТЧ или ИКМ при неполной занятости порта доступа (менее 30 точек доступа) | ежемесячный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 360,00 | 432,00 |
3 |
Предоставление местного телеф. соединения абоненту УПАТС для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных |
||||
3.1 | При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений | ежемесячный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 630,00 | 756,00 |
3.2 | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений: | ||||
3.2.1 | с использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений | ежемесячный | за минуту местного телефонного соединения | 0,56 | 0,67 |
3.2.2 | С использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений, исходя из максимального объема потребления услуг | ||||
3.2.2.1 | при предоставлении точки доступа в цифровом или аналоговом ОПТС (УВТС, АТС) вне зависимости от типа используемой сигнализации (при использовании порта, включающего менее 30 точек доступа) | ежемесячный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения (ИКМ/ТЧ) | 995,00 | 1194,00 |
3.2.2.2 | при предоставлении порта доступа, включающего 30 точек доступа в цифровом или аналоговом ОПТС (УВТС, АТС) вне зависимости от типа используемой сигнализации, взимается дополнительно к тарифу позиции 2. | ежемесячный | за один 2Мбит/с порт доступа | 25372,50 | 30447,00 |
Примечания:
1. Данная услуга включает выдачу технических условий на предоставление доступа УПАТС к ССОП независимо от количества соединительных линий, точек доступа. С учетом рекомендаций приведенных в Приложении №1 к настоящему Разделу.
2. В тариф на организацию точки доступа к ССОП не входят затраты на организацию соединительных линий от УПАТС до АТС ООО "ММК-Информсервис".Организация услуг транспортной сети осуществляется по тарифам Статьи 3 "Услуги транспортной сети местной телефонной связи" настоящего Раздела.
№ п.п. | Наименование услуги | Вид платежа | Единица тарификации | Стоимость для юр.лиц (без НДС, руб.) | Стоимость, для юр. лиц (с НДС 20%, руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1. |
Организация доступа к ресурсам транспортной сети |
||||
1.1 | Организация (перенос, предоставление доступа к существующей) прямой линии связи между двумя оконечными пунктами путем занятия в телефонном кабеле пар, соединенных между собой через кроссы или распределительные шкафы: | ||||
1.1.1 | при организации новой линии | единовременный | за линию | 12 000,00 | 14 400,00 |
1.1.2 | при организации за счет снятия действующего телефонного номера | единовременный | за линию | 6 000,00 | 7 200,00 |
1.1.3 | при предоставлении доступа к существующей прямой линии новому владельцу при реорганизации или переименовании абонента-юридического лица | единовременный | за линию | 700,00 | 840,00 |
1.1.4 | При переключении (переносе) прямой линии | ||||
1.1.4.1 | в одном здании | единовременный | за линию | 1 500,00 | 1 800,00 |
1.1.4.2 | в другое здание | единовременный | за линию | 4 200,00 | 5 040,00 |
1.2 | Организация физической соединительной линии для подключения УПАТС | единовременный | за линию | 7 200,00 | 8 640,00 |
1.3 | Организация доступа к действующей абонентской телефонной линии связи для хDSL-уплотнения другого оператора | единовременный | за линию | 1 000,00 | 1 200,00 |
1.4 | Организация линии между магистральными кабелями, принадлежащими другим предприятиям или операторам внутри кросса АТС | единовременный | за линию | 1 000,00 | 1 200,00 |
1.5 | Выделение (организация) волокон в оптическом кабеле | единовременный | за пару волокон | 57 500,00 | 69 000,00 |
1.6 | Организация доставки 2 Мбит цифрового потока от узла связи ООО "ММК-Информсервис" до адреса абонента: | ||||
1.6.1 | с использованием прямых проводов и одного или двух модемов (мультиплексоров) ООО "ММК-Информсервис" | единовременный | за 2Мбит/с цифровой поток | 24 000,00 | 28 800,00 |
1.6.2 | с использованием одной пары волокон оптического кабеля и одного или двух модемов (мультиплексоров) ООО "ММК-Информсервис" | единовременный | за 2Мбит/с цифровой поток | 40 000,00 | 48 000,00 |
1.7 | Организация 2Мбит цифрового потока между двумя оконечными пунктами на любом участке транспортной сети | единовременный | за 2Мбит/с цифровой поток | 50 000,00 | 60 000,00 |
1.8 | Предоставление доступа к ранее организованным цифровым потокам новому владельцу | единовременный | за 2Мбит/с цифровой поток | 8 000,00 | 9 600,00 |
2 |
Предоставление в пользование ресурсов транспортной сети |
||||
2.1 | Предоставление в пользование прямой линии связи между двумя оконечными пунктами путем занятия в телефонном кабеле пар, соединенных между собой через кроссы или распределительные шкафы : | ||||
2.1.1 | до 500 метров | ежемесячный | за линию | 285,00 | 342,00 |
2.1.2 | до 3-х км. | ежемесячный | за линию | 950,00 | 1 140,00 |
2.1.3 | Покилометровая плата за прямую линию протяженностью более 3-х км., взимается дополнительно к тарифу поз. 2.1.2 | ежемесячный | за каждый полный или неполный километр протяженности линии сверх 3-х км | 30,00 | 36,00 |
2.2 | Предоставление в пользование физической соединительной линии для подключения УПАТС до 3-х км. | ежемесячный | за линию | 360,00 | 432,00 |
2.2.1 | Покилометровая плата за соединительную линию протяженностью более 3-х км, взимается дополнительно к тарифам позиции 2.2 | ежемесячный | за каждый полный или неполный километр протяженности линии сверх 3-х км | 30,00 | 36,00 |
2.3 | Предоставление в пользование линии доступа к сети передачи данных стороннего оператора с уплотнением существующей абонентской линии по технологии xDSL | ежемесячный | за линию | 100,00 | 120,00 |
2.4 | Предоставление в пользование линии между магистральными кабелями, принадлежащими другим предприятиям или операторам внутри кросса АТС | ежемесячный | за линию | 175,00 | 210,00 |
2.5 | Предоставление в пользование пары волокон оптического кабеля | ежемесячный | за каждый полный и неполный километр пары волокон | 5 200,00 | 6 240,00 |
2.6 | Доставка 2 Мбит цифрового потока от точек доступа ООО "ММК-Информсервис" до адреса абонента с использованием прямых проводов или одной пары волокон оптического кабеля и одного или двух модемов (мультиплексоров) ООО "ММК-Информсервис": | ||||
2.6.1 | протяженностью до 1 км | ежемесячный | за 2Мбит/с цифровой поток | 4 500,00 | 5 400,00 |
2.6.2 | протяженностью от 1 до 5 км | ежемесячный | за 2Мбит/с цифровой поток | 7 300,00 | 8 760,00 |
2.6.3 | протяженностью свыше 5 км | ежемесячный | за 2Мбит/с цифровой поток | 10 600,00 | 12 720,00 |
2.7 | Предоставление в пользование 2 Мбит/с цифрового потока на любом участке транспортной сети вне зависимости от протяженности цифрового потока | ежемесячный | за 2Мбит/с цифровой поток | 12 000,00 | 14 400,00 |
№ п.п. | Наименование услуги | Вид платежа | Единица тарификации | Стоимость для юр.лиц (без НДС, руб) |
Стоимость, руб., для граждан, (с НДС) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи |
||||
1.1 | Подключение к услуге :на бессрочный период и на срок более 6 месяцев | ||||
1.1.1.1 | выделение номера индивидуального пользования (с выделением канала) | единовременный | за абонентский номер | 1000,00 | 1000,00 |
1.1.1.2 | выделение дополнительного канала с целью организации многоканального номера (для номера, выделенного по поз. 1.1.1.1) | единовременный | за каждый дополнительный канал | 750,00 | - |
1.1.2 | на определенный срок (до 6 месяцев) | единовременный | за абонентский номер | 600,00 | 600,00 |
1.2 | Переоформление существующего номера | ||||
1.2.1 | новому владельцу | единовременный | за абонентский номер | 170,00 | 100,00 |
1.2.2 | при реорганизации или переименовании юрид. лица | единовременный | за абонентский номер | 170,00 | - |
1.2.3 | на срок найма, аренды, безвозмездного пользования помещением | единовременный | за абонентский номер | 170,00 | - |
2 |
Предоставление абоненту в постоянное пользование подключения к услуге IP-телефонии: |
||||
2.1 | с использованием номера индивидуального пользования | ежемесячный | за абонентский номер | 150,00 | 150,00 |
2.2 | с выделением многоканального номера | ежемесячный | за каждый дополнительный канал, организованный по поз. 1.1.1.2 | 112,50 | - |
2.3 | Предоставление наследнику в постоянное пользование существующего подключения за период до вступления в права наследования | ежемесячный | за абонентский номер | - | 150,00 |
2.4 | при временном приостановлении оказания услуг по заявлению абонента | ежемесячный | за абонентский номер | 150,00 | 150,00 |
3 |
Предоставление местного телефонного соединения абоненту для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных |
По тарифам ст.1, п. 3 настоящего раздела |
Примечание: при необходимости организации и предоставлении в пользование порта доступа сети передачи данных плата за эти услуги взимается по тарифам раздела "Тарифы на услуги сети передачи данных" дополнительно к тарифам статьи 4 и статьи 5 настоящего раздела.
№ п.п. | Наименование услуги | Вид платежа | Единица тарификации | Стоимость для юр.лиц (без НДС, руб) | Стоимость, для юр. лиц (с НДС 20%, руб.) |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Организация доступа к ССОП IP-УПАТС |
||||
1.1 | При организации нового подключения | ||||
1.1.1 | Организация многоканальной точки доступа (с выделением номера и одного канала) | единовременный | за абонентский номер | 3 000,00 | 3 600,00 |
1.1.2 | Организация дополнительной точки доступа (канала) (к п.1.1.1) | единовременный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения | 1 000,00 | 1 200,00 |
1.1.3 | Организация многоканальной точки доступа | единовременный | за один канал, обеспечивающий возможность установления телефонного соединения | 1 000,00 | 1 200,00 |
1.1.3 | При объединении точек доступа в IP-транк и выделении диапазона нумерации | единовременный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения | 2 500,00 | 3 000,00 |
1.2 | Предоставление существующего подключения к услуге новому владельцу УПАТС | единовременный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения | 10% от тарифов п.1.1 | |
2 |
Предоставление в пользование точки доступа УПАТС |
||||
2.1 | При выделении отдельного телефонного номера для каждой точки доступа | ежемесячный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения | 300,00 | 360,00 |
2.2 | При выделении многоканального номера на несколько точек доступа | ежемесячный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения | 300,00 | 360,00 |
2.3 | При объединении точек доступа в IP-транк и выделении диапазона нумерации | ежемесячный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения | 300,00 | 360,00 |
3 |
Предоставление местных телефонных соединения абоненту УПАТС для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных |
||||
3.1 | При отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений | ||||
3.1.1 | При выделении отдельного телефонного номера для каждой точки доступа или многоканального номера на несколько точек доступа | ежемесячный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения | 334,00 | 400,80 |
3.1.2 | При объединении точек доступа в IP-транк и выделении диапазона нумерации | ежемесячный | за каждый телефонный номер ССОП в выделенном диапазоне нумерации | 100,00 | 120,00 |
3.2 | При наличии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений | ||||
3.2.1 | С использованием повременной системы оплаты местных телефонных соединений | ежемесячный | за минуту местного телефонного соединения | 0,56 | 0,67 |
3.2.2 | С использованием абонентской системы оплаты местных телефонных соединений, исходя из максимального объема потребления услуг | ||||
3.2.2.1 | При выделении отдельного телефонного номера для каждой точки доступа или многоканального номера на несколько точек доступа | ежемесячный | за одну точку доступа, обеспечивающую возможность установления телефонного соединения | 396,00 | 475,20 |
3.2.2.2 | При объединении точек доступа в IP-транк и выделении неразрывного диапазона нумерации | ежемесячный | за каждый телефонный номер ССОП в выделенном диапазоне нумерации | 150,00 | 180,00 |
Примечания:
1. Данная услуга включает выдачу технических условий на предоставление доступа IP УПАТС к ССОП независимо от количества точек доступа и каналов IP.
2. При выделении диапазона нумерации количество точек доступа определяется техническими условиями на предоставление доступа с учетом рекомендаций приведенных в Приложении №1 к настоящему разделу 1.
№ п.п | Наименование услуги | Вид платежа | Единица тарификации | Стоимость для юр.лиц (без НДС, руб) |
Стоимость, руб., для граждан, (с НДС) |
Стоимость, для юр. лиц (с НДС 20%, руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Выполнение работ, связанных с заключением дополнительного соглашения |
|||||
1.1 | Внесение изменений сведений об абоненте в договор (ФИО, реквизиты документа, удостов.личность, платежные реквизиты юрид.лица, в случае перевода из жилого фонда в нежилой) | единовременный | за договор | Плата не взимается | Плата не взимается | |
1.2 | Переключение абонентского номера на другую абонентскую линию в помещение по другому адресу, находящееся во владении и (или) пользовании абонента | единовременный | за номер | 500,00 | 109,50 | 600,00 |
1.3 | изменение системы оплаты услуг местной телефонной связи по заявлению абонента в течении одного месяца после предыдущего изменения | единовременный | за номер | 60,00 | 40,00 | 72,00 |
2 |
Установка параллельного абонентского устройства одному абоненту |
|||||
2.1 | В одной комнате (квартире) | единовременный | за одно абонентское устройство | 200,00 | 200,00 | 240,00 |
2.2 | В одном здании (без изменения адреса и абонента) | единовременный | за одно абонентское устройство | 400,00 | 400,00 | 480,00 |
3 |
Перестановка абонентского устройства без замены абонентского номера |
|||||
3.1 | В одной комнате (квартире) | единовременный | за одно абонентское устройство | 200,00 | 200,00 | 240,00 |
3.2 | В одном здании (без изменения адреса и абонента) | единовременный | за одно абонентское устройство | 500,00 | 500,00 | 600,00 |
4 |
Замена (выбор) абонентского номера телефона (без смены адреса, места жительства) |
|||||
4.1 | По заявлению абонента о замене номера, ранее выделенного по договору (без выбора абонентом абонентского номера) | единовременный | за абонентский номер | 300,00 | 300,00 | 360,00 |
4.2 | Выбор абонентом абонентского номера телефона при замене номера или при заключении договора на предоставление доступа к сети местной телефонной связи | единовременный | за абонентский номер | 1 500,00 | 1500,00 | 1800,00 |
5 |
Временное выключение и включение абонентской линии на любой срок по заявлению абонента |
|||||
5.1 | Временное выключение абонентской линии | единовременный | за выключение | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
5.2 | Обратное включение абонентской линии (после временного выключения по позиции 5.1) | единовременный | за включение | Плата не взимается | Плата не взимается | |
5.3 | Бронирование ресурсов под абонентский номер телефона | ежемесячный | за ресурс | 185,00 | 155,00 | 222,00 |
6 |
Изменение типа подключения |
|||||
6.1 | Изменение типа подключения (аналоговый - цифровой, IP-телефон, виртуальный, подключение к рапорту ) | единовременный | за одно изменение | 300,00 | - | 360,00 |
6.2 | Переключение линии | единовременный | за одно изменение | 300,00 | 300,00 | 360,00 |
7 |
Подключение Мини-АТС |
|||||
7.1 | Выполнение работ, связанных с заключением дополнительного соглашения: подключение мини-АТС на действующий абонентский номер (или на вновь выделяемый номер) | единовременный | за подключение / за номер | 880,00 | 1056,00 | |
8 |
Определение номера вызывающего абонента, при наличии технической возможности на базе процедуры АОН |
|||||
8.1 | Подключение услуги евро АОН ("Caller ID") | единовременный | за услугу | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
8.2 | Пользование услугой евро АОН ("Caller ID") | ежемесячный | за услугу | Плата не взимается | Плата не взимается | |
9 |
Детализация счета (предоставление дополнительной информации об оказанных услугах связи), по заявлению абонента |
|||||
9.1 | распечатка на бумажном носителе формата А4 | единовременный | за 1 страницу формата А4 | 10,00 | 10,00 | 12,00 |
9.2 | запись на электронный носитель абонента | единовременный | за 1 файл | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
9.3 | доставка на e-mail абонента (разовая услуга по запросу абонента) | единовременно | за 1 файл | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
9.4 | доставка на e-mail абонента | ежемесячный | за 1 файл | 25,00 | 25,00 | 30,00 |
10 |
Услуга "Группа серийного искания"(объединение в серию номеров, выделенных абоненту по договору) |
|||||
10.1 | Организация группы | единовременный | за группу | 1000,00 | - | 1200,00 |
10.2 | Администрирование группы (переключение серийности, добавление в группу, исключение из группы) | единовременный | за услугу | 100,00 | - | 120,00 |
10.3 | Предоставление в пользование услуги "Группа серийного искания" | ежемесячный | за группу | 100,00 | - | 120,00 |
11 |
Услуга "Группа перехвата вызовов" (перехват вызова, поступающего на любой из номеров, объединенных в группу) |
|||||
11.1 | Организация группы | единовременный | за группу | 500,00 | - | 600,00 |
11.2 | Администрирование группы | единовременный | за 1 номер | 50,00 | - | 60,00 |
11.3 | Предоставление в пользование услуги "Группа перехвата вызовов" | ежемесячный | за группу | 50,00 | - | 60,00 |
12 |
Услуга "Групповой вызов " (при наборе единого номера вызов поступает одновременно на несколько номеров (до 8 в группе)) |
|||||
12.1 | Организация группы | единовременный | за группу | 500,00 | - | 600,00 |
12.2 | Администрирование группы | единовременный | за 1 номер | 50,00 | - | 60,00 |
12.3 | Предоставление в пользование услуги "Групповой вызов" | ежемесячный | за группу | 50,00 | - | 60,00 |
13 |
Услуга "Конференц-связь" |
|||||
13.1 | Организация конференции на телефоне: | |||||
13.1.1 | до 3-х участников | единовременный | за 1 услугу | 100,00 | - | 120,00 |
13.1.2 | более 3-х участников | единовременный | за 1 услугу | 250,00 | - | 300,00 |
13.1.3 | предоставление услуги "Конференц-связь" при количестве участников более 3-х | ежемесячный | за 1 услугу | 100,00 | - | 120,00 |
13.2 | Организация конференции на ПК: | |||||
13.2.1 | расширенная конференция (Предоставление возможности управления конференцией и совместного использования информации(общий доступ к документам, приложениям, просмотру презентаций), получение отчета о конференц встрече) | единовременный | за 1 услугу | 1 500,00 | - | 1800,00 |
13.2.2 | предоставление услуги расширенная конференция | ежемесячный | за 1 услугу | 500,00 | - | 600,00 |
14 |
Услуга "Голосовая почта" |
|||||
14.1 | Подключение телефона к системе "голосовая почта" | единовременный | за ящик | 500,00 | - | 600,00 |
14.2 | Прием факса и голосовых сообщений на e-mail абонента (для пользователей сети передачи данных ООО "ММК-Информсервис" ) | единовременный | за услугу | 50,00 | - | 60,00 |
14.3 | Предоставление в пользование услуги "Голосовая почта" | ежемесячный | за ящик | 50,00 | - | 60,00 |
15 |
Запись телефонных разговоров |
|||||
15.1 | Подключение телефона к системе записи телефонных разговоров | единовременный | за 1 номер | 500,00 | - | |
15.2 | Предоставление информации из архива аудиофайлов: | |||||
15.2.1 | запись на электронный носитель абонента | единовременный | за файл | 50,00 | - | 60,00 |
15.2.2 | доставка на e-mail абонента (разовая услуга по запросу абонента) | единовременный | за файл | 50,00 | - | 60,00 |
15.2.3 | организация постоянного доступа к архиву аудиофайлов с ПК абонента | единовременный | за услугу | 300,00 | - | 360,00 |
15.2.4 | доступ к архиву аудиофайлов | ежемесячный | за услугу | 100,00 | - | 120,00 |
16 |
Услуга "Автоинформатор" |
|||||
16.1 | Запись сообщения на автоинформатор | единовременный | за 1 запись | 50,00 | - | 60,00 |
16.2 | Предоставление в пользование услуги "Автоинформатор" | ежемесячный | за услугу | 170,00 | - | 204,00 |
17 |
Услуга "Гостиничный сервис" |
|||||
17.1 | Предоставление доступа к услуге гостиничного сервиса (интеграция АТС со сторонним ПО) | единовременный | за услугу | 7800,00 | - | 9360,00 |
